Kit contendo:
- 3 x Mix de Castanhas Mixed Nuts Agtal - 50g
- 3 x Castanha de Caju Agtal - 50g
Sobre o Mix de Castanhas Agtal:
O Mix de Castanhas Agtal é feito com um mix de castanhas, amendoim e uvas-passa selecionadas e de alta qualidade.
O mix de castanhas é excelente para saúde, fonte de gorduras boas e um excelente petisco para qualquer ocasião, crocante e deliciosa.
Características:
Ingredientes:
Amendoim, uva-passa, Castanha de caju, castanha do Pará, amêndoa, óleo de algodão e sal refinado.
Alérgicos: contém amendoim, amêndoa, castanha de caju e castanha do Pará. Pode conter: pistache e soja.
Tabela Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 80kcal = 336kJ | 4 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 |
| Proteínas | 2,7g | 4 |
| Gorduras Totais | 5,4g | 10 |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3 |
| Sódio | 25mg | 1 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos | ||
Castanha de Caju Agtal - 50g
Sobre a Castanha de Caju Agtal:
As Castanhas de Caju Agtal são selecionadas e de alta qualidade. Elas são torradas, assadas em forno, e não tem sal.
A castanha de caju é excelente para saúde, fonte de gorduras boas e ricas em zinco, ferro e magnésio. É um excelente petisco para qualquer ocasião, crocante e deliciosa.
Características:
Ingredientes:
Castanha de caju torrada.
Alérgicos: contém castanha de caju. Pode conter: amendoim, amêndoa, castanha do Pará, pistache e soja.
Tabela Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 91kcal = 381kJ | 5 |
| Carboidratos | 4,4g | 1 |
| Proteínas | 2,8g | 4 |
| Gorduras Totais | 6,9g | 13 |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5 |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,6g | 2 |
| Sódio | 19mg | 1 |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos | ||
- Anônimo













