Características:
Tabela Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 37,48kcal | 1,8 |
Carboidratos | 4,3g | 1,4 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 1,8mg | 0,07 |
Colesterol | 0g | 0 |
Cálcio | 3,5mg | 0,4 |
Ferro | 0,4mg | 2,8 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Selos e Certificações deste produto:
Porção de 50g (1/2 xícara de chá) | |||
---|---|---|---|
100g | 45g | %VD(*) | |
Valor Energético | 363kcal | 163kcal | 8 |
Carboidratos | 80g | 36g | 12 |
Açúcares totais | 9,2g | 4,1g | ** |
Açúcares adicionados | 0g | 0g | |
Proteínas | 6,9g | 3,1g | 6 |
Gorduras Totais | 1,2g | 0,5g | 1 |
Gorduras Saturadas | 0,3g | 0,1g | 1 |
Gorduras Trans | 0g | ** | |
Fibra Alimentar | 1,8g | 0,8g | 3 |
Sódio | 31mg | 14mg | 1 |
(*) % Valores Diários fornecidos pela porção. (**) Valores diários não estabelecidos |
- Anônimo