PRODUTO TESTE 1
Descrição
Características:
Tabela Nutricional:
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 37,48kcal | 1,8 |
Carboidratos | 4,3g | 1,4 |
Proteínas | 1,5g | 2 |
Gorduras Totais | 1,6g | 3 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16 |
Sódio | 1,8mg | 0,07 |
Colesterol | 0g | 0 |
Cálcio | 3,5mg | 0,4 |
Ferro | 0,4mg | 2,8 |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
Selos e Certificações deste produto: